Ciudad: Cipolletti.
Fecha: 23/10/2011.
Empadronados: 54266.
Votantes: 0.
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Concertación para el Desarrollo | 4351 |
Alianza Frente para la Victoria | 24581 |
Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 1994 |
Partido Comunista | 717 |
Partido Provincial Rionegrino | 1471 |
Partido Socialista | 2692 |
Partido Unidos por Rio Negro | 897 |
VOTOS EN BLANCO | 7334 |
VOTOS NULOS | 904 |
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Concertación para el Desarrollo | 4646 |
Alianza Frente para la Victoria | 25329 |
Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 1966 |
Partido Comunista | 693 |
Partido Provincial Rionegrino | 1648 |
Partido Socialista | 2636 |
Partido Unidos por Rio Negro | 946 |
VOTOS EN BLANCO | 6158 |
VOTOS NULOS | 919 |
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Concertación para el Desarrollo | 4402 |
Alianza Frente para la Victoria | 24636 |
Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 2003 |
VOTOS EN BLANCO | 13174 |
VOTOS NULOS | 726 |
Compartí esta información