Ciudad: San Carlos de Bariloche.
Fecha: 02/10/2011.
Empadronados: 79650.
Votantes: 56296.
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Frente Social del Pueblo | 6532 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 517 |
| Compromiso CÃvico y Social | 947 |
| Movimiento Socialista de los Trabajadores (M.S.T.) | 576 |
| Partido Comunista | 773 |
| Partido Frente Grande | 10831 |
| Partido Justicialista | 11467 |
| Partido Obrero | 526 |
| Partido Participación Patagonica | 1444 |
| Partido Provincial Rionegrino | 2195 |
| Partido Unidos por Rio Negro | 2268 |
| Partido Vecinalista por el Cambio (San Carlos de Bariloche) | 2945 |
| Partido Victoria Popular-(Ex Partido de la Victoria) | 2135 |
| Recrear para el Crecimiento (RECREAR) | 1100 |
| Solidaridad y Unidad por Rio Negro (S.U.R.)(de S.C.Bariloche) | 4414 |
| Todos por Bariloche | 2426 |
| Unión CÃvica Radical | 3044 |
| VOTOS EN BLANCO | 1289 |
| VOTOS NULOS | 867 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Frente Social del Pueblo | 6782 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 324 |
| Compromiso CÃvico y Social | 967 |
| Movimiento Socialista de los Trabajadores (M.S.T.) | 503 |
| Partido Comunista | 608 |
| Partido Frente Grande | 11869 |
| Partido Justicialista | 11727 |
| Partido Obrero | 479 |
| Partido Participación Patagonica | 1368 |
| Partido Provincial Rionegrino | 1515 |
| Partido Unidos por Rio Negro | 2409 |
| Partido Vecinalista por el Cambio (San Carlos de Bariloche) | 2937 |
| Partido Victoria Popular-(Ex Partido de la Victoria) | 1872 |
| Recrear para el Crecimiento (RECREAR) | 1025 |
| Solidaridad y Unidad por Rio Negro (S.U.R.)(de S.C.Bariloche) | 4680 |
| Todos por Bariloche | 2495 |
| Unión CÃvica Radical | 3166 |
| VOTOS EN BLANCO | 715 |
| VOTOS NULOS | 855 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Frente Social del Pueblo | 6519 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 504 |
| Compromiso CÃvico y Social | 953 |
| Movimiento Socialista de los Trabajadores (M.S.T.) | 569 |
| Partido Comunista | 745 |
| Partido Frente Grande | 10752 |
| Partido Justicialista | 11289 |
| Partido Obrero | 603 |
| Partido Participación Patagonica | 1423 |
| Partido Provincial Rionegrino | 2109 |
| Partido Unidos por Rio Negro | 2297 |
| Partido Vecinalista por el Cambio (San Carlos de Bariloche) | 2867 |
| Partido Victoria Popular-(Ex Partido de la Victoria) | 2065 |
| Recrear para el Crecimiento (RECREAR) | 1173 |
| Solidaridad y Unidad por Rio Negro (S.U.R.)(de S.C.Bariloche) | 4555 |
| Todos por Bariloche | 2404 |
| Unión CÃvica Radical | 3116 |
| VOTOS EN BLANCO | 1534 |
| VOTOS NULOS | 819 |
Compartí esta información
