Ciudad: Catriel.
Fecha: 02/09/2007.
Empadronados: 11207.
Votantes: 0.
| Partido | Votos |
|---|---|
| Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 285 |
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 4175 |
| Partido Frente Grande | 300 |
| Partido Justicialista | 2573 |
| Partido Socialista | 350 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 294 |
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 4062 |
| Partido Frente Grande | 330 |
| Partido Justicialista | 2527 |
| Partido Socialista | 396 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 299 |
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 4069 |
| Partido Frente Grande | 335 |
| Partido Justicialista | 2515 |
| Partido Socialista | 0 |
Compartí esta información
