Ciudad: Ñorquinco.
Fecha: 25/09/2011.
Empadronados: 506.
Votantes: 390.
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Concertación para el Desarrollo | 199 |
Alianza Frente para la Victoria | 149 |
VOTOS EN BLANCO | 41 |
VOTOS NULOS | 1 |
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Concertación para el Desarrollo | 225 |
Alianza Frente para la Victoria | 142 |
VOTOS EN BLANCO | 22 |
VOTOS NULOS | 1 |
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Concertación para el Desarrollo | 190 |
Alianza Frente para la Victoria | 139 |
VOTOS EN BLANCO | 60 |
VOTOS NULOS | 1 |
Compartí esta información