Resultados de elecciones municipales
Ciudad: Gral. Conesa.
Fecha: 25/09/2011.
Empadronados: 4983.
Votantes: 3989.
Concejales
| Partido |
Votos |
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 862 |
| Alianza Frente para la Victoria | 1937 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 321 |
| Partido Unidos por Rio Negro | 489 |
| VOTOS EN BLANCO | 348 |
| VOTOS NULOS | 32 |
EnDeCon
| Partido |
Votos |
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 837 |
| Alianza Frente para la Victoria | 1855 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 315 |
| Partido Unidos por Rio Negro | 408 |
| VOTOS EN BLANCO | 479 |
| VOTOS NULOS | 32 |
Intendente
| Partido |
Votos |
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 945 |
| Alianza Frente para la Victoria | 2023 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 298 |
| Partido Unidos por Rio Negro | 458 |
| VOTOS EN BLANCO | 232 |
| VOTOS NULOS | 33 |
Tribunal de Cuentas
| Partido |
Votos |
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 886 |
| Alianza Frente para la Victoria | 1942 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 313 |
| Partido Unidos por Rio Negro | 436 |
| VOTOS EN BLANCO | 380 |
| VOTOS NULOS | 32 |
Compartí esta información