Ciudad: Ing. Jacobacci.
Fecha: 25/09/2011.
Empadronados: 5388.
Votantes: 4109.
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 1827 |
| Alianza Frente para la Victoria | 1880 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 41 |
| VOTOS EN BLANCO | 353 |
| VOTOS NULOS | 8 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 1870 |
| Alianza Frente para la Victoria | 1964 |
| VOTOS EN BLANCO | 259 |
| VOTOS NULOS | 16 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 1821 |
| Alianza Frente para la Victoria | 1897 |
| VOTOS EN BLANCO | 381 |
| VOTOS NULOS | 10 |
Compartí esta información
