Ciudad: Choele Choel.
Fecha: 25/09/2011.
Empadronados: 8304.
Votantes: 6659.
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Concertación para el Desarrollo | 2026 |
Alianza Frente para la Victoria | 2921 |
Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 94 |
Partido Provincial Rionegrino | 777 |
Partido Unidos por Rio Negro | 174 |
VOTOS EN BLANCO | 594 |
VOTOS NULOS | 73 |
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Concertación para el Desarrollo | 2175 |
Alianza Frente para la Victoria | 3053 |
Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 86 |
Partido Provincial Rionegrino | 840 |
VOTOS EN BLANCO | 438 |
VOTOS NULOS | 67 |
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Concertación para el Desarrollo | 2045 |
Alianza Frente para la Victoria | 2896 |
Partido Provincial Rionegrino | 775 |
VOTOS EN BLANCO | 867 |
VOTOS NULOS | 76 |
Compartí esta información