Ciudad: Chimpay.
Fecha: 25/09/2011.
Empadronados: 3213.
Votantes: 2690.
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Concertación para el Desarrollo | 923 |
Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 57 |
Movimiento de Apertura Democrática Provincial | 279 |
Partido Justicialista | 1232 |
VOTOS EN BLANCO | 182 |
VOTOS NULOS | 17 |
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Concertación para el Desarrollo | 952 |
Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 52 |
Movimiento de Apertura Democrática Provincial | 258 |
Partido Justicialista | 1268 |
VOTOS EN BLANCO | 143 |
VOTOS NULOS | 17 |
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Concertación para el Desarrollo | 924 |
Movimiento de Apertura Democrática Provincial | 264 |
Partido Justicialista | 1238 |
VOTOS EN BLANCO | 247 |
VOTOS NULOS | 17 |
Compartí esta información