Ciudad: El Bolsón.
Fecha: 25/09/2011.
Empadronados: 11933.
Votantes: 8871.
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 2207 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 79 |
| Movimiento Patagónico Popular | 393 |
| Partido Acción y Solidaridad (P.A.yS.)(de El Bolson) | 975 |
| Partido Justicialista | 3059 |
| Partido Provincial Rionegrino | 395 |
| Partido Socialista | 400 |
| VOTOS EN BLANCO | 1251 |
| VOTOS NULOS | 112 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 2225 |
| Movimiento Patagónico Popular | 378 |
| Partido Acción y Solidaridad (P.A.yS.)(de El Bolson) | 1116 |
| Partido Justicialista | 3578 |
| Partido Provincial Rionegrino | 407 |
| Partido Socialista | 269 |
| VOTOS EN BLANCO | 806 |
| VOTOS NULOS | 92 |
Compartí esta información
