Ciudad: Catriel.
Fecha: 25/09/2011.
Empadronados: 13571.
Votantes: 10740.
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 2027 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 97 |
| Movimiento Vecinal de Integración y Cambio (de Catriel) | 4076 |
| Partido Justicialista | 1808 |
| Partido Socialista | 406 |
| Partido Unidos por Rio Negro | 1364 |
| Renovación y Desarrollo Social | 146 |
| VOTOS EN BLANCO | 710 |
| VOTOS NULOS | 106 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 2121 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 100 |
| Movimiento Vecinal de Integración y Cambio (de Catriel) | 4143 |
| Partido Justicialista | 1818 |
| Partido Socialista | 408 |
| Partido Unidos por Rio Negro | 1361 |
| Renovación y Desarrollo Social | 144 |
| VOTOS EN BLANCO | 525 |
| VOTOS NULOS | 120 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 1975 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 93 |
| Movimiento Vecinal de Integración y Cambio (de Catriel) | 3989 |
| Partido Justicialista | 1801 |
| Partido Socialista | 402 |
| Partido Unidos por Rio Negro | 1348 |
| Renovación y Desarrollo Social | 142 |
| VOTOS EN BLANCO | 875 |
| VOTOS NULOS | 115 |
Compartí esta información
