Ciudad: Allen.
Fecha: 25/09/2011.
Empadronados: 17566.
Votantes: 14058.
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 3443 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 505 |
| Convergencia por Allen | 369 |
| Movimiento Patagónico Popular | 3804 |
| Partido Justicialista | 3156 |
| Partido Provincial Rionegrino | 548 |
| VOTOS EN BLANCO | 2003 |
| VOTOS NULOS | 230 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 3645 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 457 |
| Convergencia por Allen | 318 |
| Movimiento Patagónico Popular | 4140 |
| Partido Justicialista | 3485 |
| Partido Provincial Rionegrino | 535 |
| VOTOS EN BLANCO | 1253 |
| VOTOS NULOS | 225 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 3472 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 490 |
| Convergencia por Allen | 361 |
| Movimiento Patagónico Popular | 3711 |
| Partido Justicialista | 3147 |
| Partido Provincial Rionegrino | 549 |
| VOTOS EN BLANCO | 2104 |
| VOTOS NULOS | 224 |
Compartí esta información
