Ciudad: El Bolsón.
Fecha: 01/07/2007.
Empadronados: 11568.
Votantes: 7090.
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 1995 |
| Alianza Frente para la Victoria | 2091 |
| Partido Acción y Solidaridad (P.A.yS.)(de El Bolson) | 1330 |
| Partido Obrero | 358 |
| Partido Provincial Rionegrino | 1036 |
| VOTOS EN BLANCO | 45 |
| VOTOS NULOS | 38 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 2133 |
| Alianza Frente para la Victoria | 2281 |
| Partido Acción y Solidaridad (P.A.yS.)(de El Bolson) | 1334 |
| Partido Obrero | 256 |
| Partido Provincial Rionegrino | 1022 |
| VOTOS EN BLANCO | 49 |
| VOTOS NULOS | 115 |
Compartí esta información
