Ciudad: Sierra Colorada.
Fecha: 02/09/2007.
Empadronados: 1241.
Votantes: 1037.
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Concertación para el Desarrollo | 430 |
Alianza Frente para la Victoria | 574 |
VOTOS EN BLANCO | 29 |
VOTOS NULOS | 4 |
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Concertación para el Desarrollo | 417 |
Alianza Frente para la Victoria | 603 |
VOTOS EN BLANCO | 13 |
VOTOS NULOS | 4 |
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Concertación para el Desarrollo | 426 |
Alianza Frente para la Victoria | 581 |
VOTOS EN BLANCO | 26 |
VOTOS NULOS | 4 |
Compartí esta información