Ciudad: Sierra Grande.
Fecha: 02/09/2007.
Empadronados: 5870.
Votantes: 4027.
Partido | Votos |
---|---|
Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 212 |
Alianza Concertación para el Desarrollo | 1850 |
Alianza Frente para la Victoria | 1519 |
Partido Socialista | 304 |
VOTOS EN BLANCO | 105 |
VOTOS NULOS | 37 |
Partido | Votos |
---|---|
Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 270 |
Alianza Concertación para el Desarrollo | 1848 |
Alianza Frente para la Victoria | 1496 |
Partido Socialista | 255 |
VOTOS EN BLANCO | 124 |
VOTOS NULOS | 34 |
Partido | Votos |
---|---|
Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 88 |
Alianza Concertación para el Desarrollo | 1989 |
Alianza Frente para la Victoria | 1708 |
Partido Socialista | 165 |
VOTOS EN BLANCO | 38 |
VOTOS NULOS | 39 |
Compartí esta información