Ciudad: Mainqué.
Fecha: 02/09/2007.
Empadronados: 1922.
Votantes: 1498.
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 611 |
| Partido Justicialista | 837 |
| Partido Justicialista | 837 |
| VOTOS EN BLANCO | 14 |
| VOTOS NULOS | 33 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 611 |
| Partido Justicialista | 837 |
| VOTOS EN BLANCO | 14 |
| VOTOS NULOS | 33 |
Compartí esta información
