Ciudad: San Carlos de Bariloche.
Fecha: 01/07/2007.
Empadronados: 68498.
Votantes: 41573.
| Partido | Votos |
|---|---|
| Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 5346 |
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 8192 |
| Alianza Frente para la Victoria | 16423 |
| Movimiento Socialista de los Trabajadores (M.S.T.) | 1347 |
| Partido Comunista | 1789 |
| Partido Provincial Rionegrino | 3502 |
| Partido Socialista | 3083 |
| VOTOS EN BLANCO | 1080 |
| VOTOS NULOS | 811 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 5303 |
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 8173 |
| Alianza Frente para la Victoria | 16330 |
| Movimiento Socialista de los Trabajadores (M.S.T.) | 1373 |
| Partido Comunista | 1878 |
| Partido Provincial Rionegrino | 3480 |
| Partido Socialista | 3051 |
| VOTOS EN BLANCO | 1233 |
| VOTOS NULOS | 752 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 5357 |
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 8424 |
| Alianza Frente para la Victoria | 17213 |
| Movimiento Socialista de los Trabajadores (M.S.T.) | 1297 |
| Partido Comunista | 1637 |
| Partido Provincial Rionegrino | 3203 |
| Partido Socialista | 2985 |
| VOTOS EN BLANCO | 713 |
| VOTOS NULOS | 744 |
Compartí esta información
