Ciudad: Villa Regina.
Fecha: 02/09/2007.
Empadronados: 20780.
Votantes: 14237.
| Partido | Votos |
|---|---|
| Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 1182 |
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 2125 |
| Participacion Vecinal Regina | 528 |
| Partido Justicialista | 7864 |
| Partido Obrero | 650 |
| Partido Provincial Rionegrino | 1135 |
| VOTOS EN BLANCO | 421 |
| VOTOS NULOS | 332 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 1159 |
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 2114 |
| Participacion Vecinal Regina | 491 |
| Partido Justicialista | 8099 |
| Partido Obrero | 645 |
| Partido Provincial Rionegrino | 1151 |
| VOTOS EN BLANCO | 253 |
| VOTOS NULOS | 325 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 1196 |
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 2099 |
| Participacion Vecinal Regina | 536 |
| Partido Justicialista | 7813 |
| Partido Obrero | 0 |
| Partido Provincial Rionegrino | 1148 |
| VOTOS EN BLANCO | 1123 |
| VOTOS NULOS | 322 |
Compartí esta información
