Ciudad: Viedma.
Fecha: 02/09/2007.
Empadronados: 39727.
Votantes: 25475.
| Partido | Votos |
|---|---|
| Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 2431 |
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 14221 |
| Alianza Frente para la Victoria | 5502 |
| Partido Demócrata Cristiano | 458 |
| Partido Humanista | 459 |
| Partido Socialista | 1241 |
| VOTOS EN BLANCO | 815 |
| VOTOS NULOS | 348 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 2157 |
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 15006 |
| Alianza Frente para la Victoria | 5528 |
| Partido Demócrata Cristiano | 420 |
| Partido Humanista | 434 |
| Partido Socialista | 1103 |
| VOTOS EN BLANCO | 445 |
| VOTOS NULOS | 382 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 2430 |
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 13985 |
| Alianza Frente para la Victoria | 5522 |
| Partido Demócrata Cristiano | 474 |
| Partido Humanista | 0 |
| Partido Socialista | 1242 |
| VOTOS EN BLANCO | 1474 |
| VOTOS NULOS | 348 |
Compartí esta información
