Ciudad: Ñorquinco.
Fecha: 02/09/2007.
Empadronados: 515.
Votantes: 0.
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 253 |
| Alianza Frente para la Victoria | 94 |
| VOTOS EN BLANCO | 0 |
| VOTOS NULOS | 0 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 283 |
| Alianza Frente para la Victoria | 85 |
| VOTOS EN BLANCO | 27 |
| VOTOS NULOS | 8 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 213 |
| Alianza Frente para la Victoria | 136 |
| VOTOS EN BLANCO | 0 |
| VOTOS NULOS | 0 |
Compartí esta información
