Ciudad: Pomona.
Fecha: 20/05/2007.
Empadronados: 784.
Votantes: 627.
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 193 |
| Alianza Frente para la Victoria | 387 |
| VOTOS EN BLANCO | 16 |
| VOTOS NULOS | 17 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 197 |
| Alianza Frente para la Victoria | 392 |
| VOTOS EN BLANCO | 8 |
| VOTOS NULOS | 16 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 200 |
| Alianza Frente para la Victoria | 376 |
| VOTOS EN BLANCO | 20 |
| VOTOS NULOS | 17 |
Compartí esta información
