Ciudad: Los Menucos.
Fecha: 02/09/2007.
Empadronados: 2486.
Votantes: 0.
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 1284 |
| Alianza Frente para la Victoria | 407 |
| VOTOS EN BLANCO | 23 |
| VOTOS NULOS | 14 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 1300 |
| Alianza Frente para la Victoria | 406 |
| VOTOS EN BLANCO | 16 |
| VOTOS NULOS | 14 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 1275 |
| Alianza Frente para la Victoria | 409 |
| VOTOS EN BLANCO | 23 |
| VOTOS NULOS | 14 |
Compartí esta información
