Ciudad: Cipolletti.
Fecha: 02/09/2007.
Empadronados: 47982.
Votantes: 32308.
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Coalición CÃvica por Cipolletti | 1393 |
Alianza Concertación para el Desarrollo | 9550 |
Partido Comunista | 371 |
Partido Frente Grande | 18270 |
Partido Humanista | 717 |
Partido Obrero | 501 |
VOTOS EN BLANCO | 973 |
VOTOS NULOS | 533 |
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Concertación para el Desarrollo | 9680 |
Partido Frente Grande | 18234 |
VOTOS EN BLANCO | 3937 |
VOTOS NULOS | 457 |
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Coalición CÃvica por Cipolletti | 1327 |
Alianza Concertación para el Desarrollo | 9553 |
Partido Comunista | 363 |
Partido Frente Grande | 18600 |
Partido Humanista | 692 |
Partido Obrero | 490 |
VOTOS EN BLANCO | 571 |
VOTOS NULOS | 712 |
Compartí esta información