Ciudad: Gral. Enrique Godoy.
Fecha: 02/09/2007.
Empadronados: 2674.
Votantes: 2031.
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 757 |
| Alianza Frente para la Victoria | 1096 |
| VOTOS EN BLANCO | 100 |
| VOTOS NULOS | 57 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 774 |
| Alianza Frente para la Victoria | 1155 |
| VOTOS EN BLANCO | 43 |
| VOTOS NULOS | 57 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 758 |
| Alianza Frente para la Victoria | 1096 |
| VOTOS EN BLANCO | 100 |
| VOTOS NULOS | 57 |
Compartí esta información
