Ciudad: San Carlos de Bariloche.
Fecha: 06/09/2015.
Empadronados: 92222.
Votantes: 0.
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Frente para la Victoria Distrito RÃo Negro | 12091 |
Compromiso CÃvico y Social | 1546 |
Frente de Izquierda y Trabajadores | 2652 |
Juntos Somos Bariloche | 23237 |
Movimiento Vecinal por Bariloche | 1953 |
Partido Socialista | 1167 |
Partido Vecinalista por el Cambio (San Carlos de Bariloche) | 932 |
PRO-Propuesta Republicana | 6015 |
Todos por Bariloche | 1161 |
Unión CÃvica Radical | 672 |
Unión por un Movimiento Popular | 3286 |
VOTOS EN BLANCO | 8208 |
VOTOS NULOS | 2207 |
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Frente para la Victoria Distrito RÃo Negro | 11699 |
Compromiso CÃvico y Social | 1558 |
Frente de Izquierda y Trabajadores | 1893 |
Juntos Somos Bariloche | 31046 |
Movimiento Vecinal por Bariloche | 2119 |
Partido Vecinalista por el Cambio (San Carlos de Bariloche) | 815 |
PRO-Propuesta Republicana | 4830 |
Todos por Bariloche | 1181 |
Unión por un Movimiento Popular | 3806 |
VOTOS EN BLANCO | 3821 |
VOTOS NULOS | 2359 |
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Frente para la Victoria Distrito RÃo Negro | 10417 |
Compromiso CÃvico y Social | 1758 |
Frente de Izquierda y Trabajadores | 3175 |
Juntos Somos Bariloche | 22601 |
Movimiento Vecinal por Bariloche | 1946 |
Partido Vecinalista por el Cambio (San Carlos de Bariloche) | 1021 |
PRO-Propuesta Republicana | 6312 |
Todos por Bariloche | 1198 |
Unión CÃvica Radical | 935 |
Unión por un Movimiento Popular | 2889 |
VOTOS EN BLANCO | 10941 |
VOTOS NULOS | 1934 |
Compartí esta información