Ciudad: Chimpay.
Fecha: 02/09/2007.
Empadronados: 2889.
Votantes: 0.
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Concertación para el Desarrollo | 1301 |
Alianza Frente para la Victoria | 977 |
VOTOS EN BLANCO | 46 |
VOTOS NULOS | 29 |
VOTOS NULOS | 29 |
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Concertación para el Desarrollo | 1297 |
Alianza Frente para la Victoria | 1008 |
VOTOS EN BLANCO | 19 |
VOTOS NULOS | 29 |
VOTOS NULOS | 29 |
Partido | Votos |
---|---|
Alianza Concertación para el Desarrollo | 1304 |
Alianza Frente para la Victoria | 977 |
VOTOS EN BLANCO | 43 |
VOTOS NULOS | 29 |
VOTOS NULOS | 29 |
Compartí esta información