Ciudad: Gral. Enrique Godoy.
Fecha: 23/10/2011.
Empadronados: 2921.
Votantes: 0.
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 954 |
| Alianza Frente para la Victoria | 1233 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 55 |
| VOTOS EN BLANCO | 238 |
| VOTOS NULOS | 9 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 1006 |
| Alianza Frente para la Victoria | 1276 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 35 |
| VOTOS EN BLANCO | 161 |
| VOTOS NULOS | 11 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 952 |
| Alianza Frente para la Victoria | 1233 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 50 |
| VOTOS EN BLANCO | 245 |
| VOTOS NULOS | 9 |
Compartí esta información
