Ciudad: Lamarque.
Fecha: 23/10/2011.
Empadronados: 5545.
Votantes: 0.
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 1331 |
| Alianza Frente para la Victoria | 2876 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 81 |
| VOTOS EN BLANCO | 300 |
| VOTOS NULOS | 63 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 1259 |
| Alianza Frente para la Victoria | 2833 |
| Coalición Civica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | 85 |
| VOTOS EN BLANCO | 410 |
| VOTOS NULOS | 64 |
Compartí esta información
