Ciudad: Chichinales.
Fecha: 02/09/2007.
Empadronados: 2880.
Votantes: 2167.
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 1388 |
| Alianza Frente para la Victoria | 604 |
| VOTOS EN BLANCO | 141 |
| VOTOS NULOS | 26 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 1562 |
| Alianza Frente para la Victoria | 524 |
| VOTOS EN BLANCO | 47 |
| VOTOS NULOS | 26 |
| Partido | Votos |
|---|---|
| Alianza Concertación para el Desarrollo | 1315 |
| Alianza Frente para la Victoria | 609 |
| VOTOS EN BLANCO | 209 |
| VOTOS NULOS | 26 |
Compartí esta información
